兰爱东
基本信息 | 兰爱东,男,1969年4月生,山西榆次人,副教授,博士毕业,现在十大正规外围买球平台材料物理与化学系就职。 | |
研究方向 | 非晶复合材料和高熵合金材料耐蚀性能 | |
个人简历 | 1987-1991年国防科学技术大学应用物理系应用物理专业毕业,获工学学士学位。 1991-1994年北京科技大学材料物理系材料物理专业研究生毕业,获工学硕士学位。 1994-1998年清华大学材料科学与工程系博士研究生,并获工学博士学位。 1998-2000中科院半导体所博士后 2000-2003 美国新泽西理工学院电子和计算机工程系博士后研究员 2004-2008 美国印第安纳州圣母大学化工系博士后研究员 2010- 太原理工大学副教授 |
|
学术兼职 | 暂无 | |
教学及指导研究生 | 担任材料物理专业课程《量子力学》、《半导体材料》、《材料物理专业外语》、《光学C》, 材料化学专业课程《电化学原理》、《仪器分析E》, 以及研究生选修课程《材料物理导论》的教学工作。目前每年招收1名硕士研究生。 | |
科研成果 | 总体概述:曾在半导体纳米结构材料,燃料电池阳极催化剂,非晶复合材料耐蚀性等方面开展研究,曾主持过美国陆军6百万美元项目中的两个子项。参与完成美国和中国国家自然科学基金项目三项。在国际刊物发表研究论文25篇(全部为SCI收录),被引用次数超过200次。 |
|
承担项目: 2013.1-2015.12山西省自然科学基金, 题目《高通量筛选适用于碱性直接甲醇燃料电池的非铂合金催化剂》项目编号:2013011010-1 |
||
代表性论文(专著、教材): 1. H.F. Tian, J.W. Qiao, H.J. Yang, P.K. Liaw, A.D. Lan, “The corrosion behavior of in-situ Zr-based metallic glass matrix composites in different corrosive media”, Applied Surface Science,2016,363:37?43. (通讯作者) |
||
授权专利: 暂无 |
||
科研获奖: 暂无 |
||
联系方式 | 电话:18234095798 QQ:1848072423 Email: 1848072423@qq.com |