刘亮亮
基本信息 | 刘亮亮,男,1985年7月生,中共党员,山西大同人,博士,副教授,硕士生导师,现于材料科学与工程系从事科研与教学工作。入选首批“三晋英才”支持计划,主持国家自然科学基金(青年)和山西省自然科学基金各1项,参与制定企业标准1项。以第一或通讯作者在SCI学术期刊上发表论文50余篇,授权国家发明专利5项,完成专利成果转化1项。 | |
研究方向 | 1. 无铅铁电、压电陶瓷材料; 2. 功能微晶粉体的合成; 3. 织构陶瓷的设计与制备; 4. 相场法数值模拟。 |
|
个人简历 | 2010.09-2014.03,西北工业大学,获工学博士学位; 2014.04-2022.11,十大正规外围买球平台,材料科学与工程系,讲师; 2022.12-至今,十大正规外围买球平台,材料科学与工程系,副教授,硕士生导师。 |
|
学术兼职 | 山西省硅酸盐学会会员; 为 《Ceram Int》、《J Am Ceram Soc》等国内外10余种期刊审稿人; |
|
教学及指导研究生 | 曾主讲《无机材料科学基础》,现主讲《陶瓷材料学》,《复合材料》本科生课程。目前指导研究生4人,已毕业3人,其中1人在读期间获得国家奖学金。每年招收硕士研究生1-2名,欢迎致力于功能陶瓷材料领域的学生报考! | |
科研成果 | 总体概述: 长期一直从事介电、铁电和压电功能陶瓷材料的设计、制备及其性能研究,近年来,以第一作者和通讯作者发表SCI论文30余篇,其中4篇为一区Top期刊(包括2篇陶瓷类顶刊),以第一发明人授权国家发明专利5项,其中1项已完成转化,主持国家自然科学基金青年基金和省自然面上基金各1项。在科研成果的推动下,逐步形成了稳定的研究方向:(1)形貌各向异性微晶的熔盐法合成;(2)高织构度致密铁电陶瓷的制备;(3)铁电陶瓷显微组织演化的相场法模拟。 |
|
主持项目: 1. 主持国家自然科学青年基金“铌酸锶钾基铁电陶瓷微观组织结构对其电性能的调控机理研究”(No. 51502191, 21万元) |
||
代表性论文(专著、教材): 1. Liangliang Liu*, Xinyu Jiang, Yan Wang, Yanqing Liu, Zhaoping Hou, Yongmei Zhang. Grain-orientation-engineered multilayer NaSr2Nb5O15 ferroelectric ceramics via templated grain growth. Journal of the European Ceramic Society 43 (2023) 6833–6843. (1区Top) |
||
授权专利(第一发明人): 1. 刘亮亮,等. 一种晶粒取向铌酸锶钠无铅铁电陶瓷的制备方法,申请号:202010349518.1. |
||
科研获奖: 陕西省技术发明二等奖“织构化功能陶瓷及其制备技术”(排名第四) |
||
联系方式 | 地址:山西省太原市迎泽西大街79号十大正规外围买球平台;邮编:030024。 办公地址:太原理工大学迎西校区十大正规外围买球平台博学馆B座 Email: liuliangliang@tyut.edu.cn |