王美玲
基本信息 | 王美玲,女,1987年12月,博士,太原理工大学,十大正规外围买球平台,副教授,博导,山西省科技创新人才青年团队带头人 |
| ||
研究方向 | 1、水凝胶限域材料电控提锂研究 2、限域型金属纳米材料电催化研究 | |||
个人简历 | 2013/09-2016/03,南京大学,化学化工学院生命分析化学国家重点实验室,博士 2015/07-2015/10,日本北海道大学,理学研究院化学部门,联合培养(双方资助) 2019/03-2020/05,新加坡南洋理工大学,材料科学工程学院,国家公派访问学者 (CSC青年骨干教师项目) 工作经历: 2020.12 - 至今, 太原理工大学,十大正规外围买球平台,副教授 2016.07 - 2020.11,太原理工大学,新材料界面科学与工程教育部重点实验室,讲师 | |||
学术兼职 | 无 | |||
教学及指导研究生 | 承担《复合材料专业英语》及《写作与沟通》课程教学。 目前独立指导硕士研究生9名,博士生1名。2022年1名获国家奖学金,2023年2名获国家奖学金,2021年1名获得校级优秀毕业论文;目前2名前往西安交通大学与北京理工大学继续博士深造,1名就职太原重型机械集团有限公司,1名就职陕西煤业化工技术研究院。 | |||
科研成果 | 总体概述: 十大正规外围买球平台副教授,博导,山西省2023科技创新人才青年团队带头人。2015年赴日本北海道大学联合培养,2016年于南京大学获博士学位(南京大学优秀博士毕业生)。2016年入职太原理工大学,2019年-2020年赴新加坡南洋理工大学进行访问研究。迄今,以第一及通讯在Advanced Functional Materials, Energy Storage Materials, Energy Environment Materials, Small等 SCI学术期刊上发表论文50余篇;其中3篇被为科睿唯安高被引论文,2篇为杂志封面论文;以第一发明人授权发明专利10项;主持国家自然科学面上基金1项,结题青年基金1项,省级科研项目4项及重点实验室开放基金2项。目前进行多次国际国内学术会议邀请报告,2019年获评太原理工大学优秀本科毕业论文指导教师;2021年荣获第七届建行杯山西省“互联网+”大学生创业创新大赛金奖优秀指导教师。2021/2022年被评为十大正规外围买球平台优秀共产党员。 | |||
科研项目: (1) 国家自然科学基金面上项目 (22378289) 2024.01-2027.12,主持 (2) 国家自然科学基金青年项目(51902222)2020.01-2022.12,结题 (3) 山西省科技创新人才青年团队(202304051001026)带头人 2023.08-2026.08, 主持 (4) 中央引导地方科技发展资金项目 (YDZJSX2022A021) 2022.07-2025.06, 主持 (5) 山西省应用基础研究计划青年项目(201701D221072)2017.07-2019.12,结题 (6) 山西省教育厅高等学校科技创新(省立省资助)项目2020.03-2022.03,结题 (7) 国家自然科学基金面上项目(61775157)2018.01-2020.12,第三参与 (8)另主持两项重点实验室开放基金 | ||||
代表性论文: [1] Wenhua Cong, Weikang Dong, Yuanyuan Yan, Xun Cao, Yike Xu, Zhenyu Liu, Jijian Liu, Jin Yang, Xuguang Liu, Yang Yang, Longyi Fu, Meiling Wang*, Tianyuan Zhang*, Jiadong Zhou*, Adjacent-confined pyrolysis for high-density phase boundaries in Mo2C nanosheets to boost oxygen evolution, Adv. Funct. Mater. (IF-19.0), 2024, 2401990. [2] Xudong Hou, Xuguang Liu, Huan Wang, Jiadong Zhou*, Meiling Wang*, Specific countermeasures to intrinsic capacity decline issues and future direction of LiMn2O4 cathode, Energy Storage Materials (IF-20.41,高倍引论文), 2023, 57, 577-606. [3] Meiling Wang, Tianyuan Zhang, Zhixiang Meng, Chongji Wang, Weikang Dong, Jijian Liu, Su Yang, Xudong Hou, Xiaoran Cheng, Weifeng Liu, Chenyang Xing*, Xuguang Liu*, Jiadong Zhou*, Self-intercepting interference of hydrogen-bond induced flexible hybrid film to facilitate lithium extraction, Chemical Engineering Journal (IF-15.1), 2023, 458, 141403 [4] Cao Wu, Zhaofeng Chen*, Meiling Wang*, Xun Cao, Yong Zhang, Pin Song, Tianyuan Zhang, Xinli Ye, Yong Yang, Weihua Gu, Jiadong Zhou*, Yizhong Huang*, Confining tiny MoO2 clusters into reduced graphene oxide for high efficient low frequency microwave absorption, Small (IF-13.3封面/高被引论文), 2020, 16, 2001686. [5] Zhixiang Meng#, Meiling Wang*#, Xun Cao, Tian Wang, Yongchao Wang, Yike Xu, Weifeng Liu, Lin Chen, Yizhong Huang, Xuguang Liu*, Highly flexible interconnected Li+ ion-sieve porous hydrogels with self-regulating nanonetwork structure for marine lithium recovery, Chemical Engineering Journal (IF-15.1), 2022, 445, 13678. [6] Wenhua Cong, Pin Song, Yong Zhang, Su Yang, Weifeng Liu, Tianyuan Zhang, Jiadong Zhou, Meiling Wang*, Xuguang Liu, Supramolecular confinement pyrolysis to carbon-supported Mo nanostructures spanning four scales for hydroquinone determination, Journal of Hazardous Materials (IF-13.6), 2022, 437, 129327. [7] Xiaoran Cheng, Chenyang Xing, Weifeng Liu, Meiling Wang*, Xuguang Liu*, Jiadong Zhou*, Structure regulation of two-dimensional composites facilitates solar/electric desalination, Chemical Engineering Journal (IF-15.1), 2023, 474, 145752. [8] Su Yang#, Meiling Wang#*, Yong Zhang, Pinyi He, Wenhua Cong, Chongji Wang, Qiankun Yang, Xuguang Liu*, Tian Wang*, Xianming Zhang, and Jiadong Zhou*, Single-molecule confinement induced intrinsic multi-electron redox-activity to enhance supercapacitor performance, Energy Environmental Materials (IF-15), 2022, 0, 1–12. [9] Jiao Ma, Xiaohui Mao, Hongxiao Cong, Xiaoting Li, Jing Sun, Meiling Wang*, Hua Wang, A robust composite hydrogel consisting of polypyrrole and β-cyclodextrin-based supramolecular complex for the label-free amperometric immunodetection of motilin with well-defined dual signal response and high sensitivity. Biosensors and Bioelectronics (IF-12.6), 2021, 173, 112810. [10] MeilingWang#, YongZhang#, Mingzhu Cui,Yu Lu, Dongdong Peng, Xun Cao, CaoWu, Jiadong Zhou, Yu Feng, Weifeng Liu, Zhaofeng Chen, XuguangLiu*, Tian Wang*, Pin Song*, Yizhong Huang*, Molecular-scale cage-confinement pyrolysis route to size-controlled molybdenum carbide nanoparticles for electrochemical sensor, Biosensors and Bioelectronics (IF-12.6), 2020, 165, 112373. [11] MeilingWang#, Zhang Y, Zhang T, Li Y, Cui MZ, Cao X, Lu Y, Peng DD, Liu WF, Liu XG*, Wang T*, Huang YZ*, Confinement of single polyoxometalate clusters in molecular-scale cages for improved flexible solid-state supercapacitors. Nanoscale (封面文章), 2020, 12, 11887. [12] MeilingWang#, Cui MZ, Liu WF, Liu XG⁎, Highly dispersed conductive polypyrrole hydrogels as sensitive sensor for simultaneous determination of ascorbic acid, dopamine and uric acid. Journal of Electroanalytical Chemistry (高被引论文), 2019, 832: 174–181 | ||||
获得荣誉 2016年南京大学优秀博士毕业生 2019年太原理工大学优秀毕业设计论文指导教师 2021年太原理工大学优秀硕士毕业论文指导教师 2021年荣获第七届建行杯山西省“互联网+”大学生创业创大赛金奖优秀指导教师 | ||||
联系方式 |