刘伟峰
基本 信息 | 刘伟峰,男,1986年06月生,博士(后)。太原理工大学,十大正规外围买球平台,副教授、硕导 |
|
研究 方向 | 碳纳米功能材料的制备、改性及应用(钠电、电催化等); 碳基表面分子/离子印迹材料的合成及性能研究(提锂、提镓、脱硫等); 废弃资源高值化利用(废旧电池、粉煤灰、酒糟等) | |
个人 简历 | 教育经历: 2017.12 - 2018.12,瑞典Lund University,访问学者 2009.09 - 2014.07,太原理工大学化学化工学院,硕博连读,工学博士学位 2005.09 - 2009.07,太原理工大学化学化工学院,本科,工学学士学位 工作经历: 2020.12 - 2023.01,华东理工大学化学工程与技术流动站,博士后 2019.09 - 至今,太原理工大学新型碳材料研究院,副教授 2018.12 - 2019.09,太原理工大学新材料工程技术研究中心,副教授 2014.07 - 2018.12,太原理工大学新材料工程技术研究中心,讲师 | |
学术 兼职 | 中国再生资源产业技术创新战略联盟青年专家;山西省煤炭学会清洁高效利用委员会委员;山西省工信厅化工(禁化武)专家 | |
教学及指导研究生 | 研究生课程:材料动力学与热力学(核心课程)本科生课程:分析化学 | |
科研 成果 | 总体概述: 依托申请者所主持和参与的国家自然科学基金、科技部国家重点研发计划子课题和其它省部级项目,围绕新型碳材料、碳基表面分子/离子印迹材料、电池回收等课题,发表相关学术期刊论文60余篇;会议论文20余篇;申请国家发明专利26项,其中授权18项;完成山西省科技成果鉴定1项(达到国际先进水平);获第八届中国创新创业大赛全国行业总决赛优秀奖,获山西省自然科学技术三等奖1项;入选2018年度山西省“三晋英才”支持计划青年优秀人才;独立或协助培养博士生2名,硕士生24名。 | |
科研项目: (1) 国家自然科学基金青年基金项目(51603142):离子印迹磁性纳米碳球智能化分离海水中Li+的应用基础研究,2017.01-2019.12,主持; (2) 山西省重点研发(国际合作方面)(201903d421077):基于离子印迹-电控离子交换耦合技术选择性提取粉煤灰中伴生锂,2019.09-2022.08,主持; (3) 中央引导地方科技发展资金(自由探索类基础研究)(YDZJSX2022A009):功能化碳气凝胶材料用于粉煤灰酸浸液中有价金属元素的分离富集,2022.04-2024.04,主持; (4) 国家重点研发计划:任务四(2017YFB0603104):粉煤灰高值利用关键技术与示范:任务四“酸/碱介质低浓度锂高效分离与电池级碳酸锂制备,2017.07-2021.06,参与; (5) 国家自然科学基金柴达木盐湖化工科学研究联合基金(U1607120):基于离子印迹技术选择性提取盐湖中Li+的材料体系构筑与机理研究,2017.01-2019.12,第二负责人; 银川市科技计划重点项目(2021-ZD-08):基于离子印迹策略选择性提取粉煤灰中锂镓伴生资源的材料构筑与机理研究,2020.01-2022.12,第二负责人; 代表性论文: (1) Gao Shaojun, Liu Weifeng*, Wang Meiling, Zhao Zongbin, Liu Xuguang*. A three-dimensional in-situ self-electrolysis system based on Ni3(HITP)2/graphene-based composite aerogel particle electrodes for efficient deep removal of phenol from coking wastewater. Applied Catalysis B: Environmental and Energy, 2024, 340: 123276. (IF=22.1, 1区) (2) Di Yujie, Liu Weifeng*, Shi Shuhao, Wu Tao, Wang Meiling, Liu Xuguang*. One-step synthesis of color-tunable carbon dots-based organic long persistent luminescence materials. Chemical Engineering Journal, 2024, 479, 147589. (IF=15.1, 1区) (3) Fu Dongju, Zhou Wei, Liu Jialin, Zeng Shaozhong, Wang Luyang, Liu Weifeng*, Yu Xiaoyu*, Liu Xuguang. A facile route for the efficient leaching, recovery, and regeneration of lithium and iron from waste lithium iron phosphate cathode materials, Separation and Purification Technology, 2024, 342: 127069. (IF=8.6, 1区) (4) Zhang Manman, Zhang Xiaopei, Liang Chang, Qin Lei, Fu Dongju, Wang Meiling, Bai Yonghui, Liu Weifeng*, Liu Xuguang*. Preparation of graphene-based surface ion-imprinted adsorbent for Ga(III) selective extraction from acid leaching of fly ash. Separation and Purification Technology, 2023, 325, 124681. (IF=8.6, 1区) (5) Liu Xiaojing, Liu Weifeng*, Zuo Kun, Zheng Jingxia, Wang Meiling, Liu Xuguang*. High color stability blue-to-violet room temperature phosphorescent carbon dot composites with ultralong lifetime for information encryption. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2023, 11, 1809-1819. (IF=8.4, 1区) 部分授权专利(第一发明人): (1)一种单峰发射的酒糟基青光碳量子点及其制备方法,2024.1.9,中国,ZL202210022185.0。 (2)一种磷光碳量子点基复合材料及其制备方法,2023.8.18,中国,ZL20210314279.5。 (3)一种将酒糟转化为碳量子点和电容炭的方法及电容炭,2023.8.1,中国,ZL202210194570.3。 (4)一种磁性纳米碳球/氧化石墨烯三维碳气凝胶杂化材料的快速制备方法,2023.2.3,中国,ZL202010571608.5。 (5)一种离子印迹磁性碳基吸附材料的制备方法,2018.1.23,中国,ZL201610226707.3。 (6)一种多孔碳纳米管的制备方法,2018.1.18,中国,ZL201710036962.6。 科研获奖: 第八届中国创新创业大赛全国行业总决赛优秀奖,山西省自然科学技术三等奖 | ||
联系 方式 |