黄晓波
基本 信息 | 姓名:黄晓波学历:博士职称:副教授生日:07/1981籍贯:山西永济 | |
研究 方向 | (1)光固化3D打印弹性体材料的研发(2)多功能生物医用水凝胶的研究开发(3)器官芯片技术与材料 | |
个人 简历 |
工作经历:07/2014 - 至今 副教授,十大正规外围买球平台07/2016-06/2017 访问学者,德国法兰克福大学07/2010-07/2014 讲师,太原理工大学表面工程研究所教育经历:09/2006-06/2010 博士: 中国科学院大连化学物理研究所09/2003-07/2006 硕士: 山西大学 生物技术研究所09/1999-07/2003 本科: 山西大学 生命科学学院 | |
学术 兼职 | 中国生物材料学会海洋生物材料分会委员 | |
教学及指导研究生 | 为本科生讲授一门专业课《生物医用高分子材料》;已指导毕业20名硕士研究生;正在指导的硕士研究生11名。 | |
科研 成果 | 总体概述: 工学博士,太原理工大学副教授,硕士生导师,山西省“三晋英才”青年优秀人才。博士毕业于中科院大连化学物理研究所,曾在德国法兰克福大学进修学习。主持国家自然基金及省部级以上项目9项,发表学术论文90余篇,H指数31,授权国家发明专利5项。 | |
科研项目: (1)国家自然科学基金青年基金:微管"模具"介导内皮细胞和肝细胞构建血管化肝组织的研究(31300808) (2)国家留学基金:德国法兰克福大学访问学者项目(201508140048) (3)山西省基础研究项目青年基金:植入型钛合金的复合表面改性及其生物学性能的研究(2012021021-7) (4)山西省基础研究项目面上基金:钛表面纳米孔模板及其介导骨再生中矿化分子有序组装的研究(201801D121094) (5)高等学校科技创新项目:微纤维仿生支架介导内皮细胞构建血管化三维组织的研究(2014117) (6)中国山西留学人员创业项目: 用于3D打印的光敏凝胶材料(20190204) (7)山西省医学重点科研项目:3D打印技术在结构心脏病中的应用(2021XM30) (8)山西省成果转化项目:光固化3D打印高强韧凝胶材料的研究与应用(202204021301040) (9)山西省基础研究项目面上基金:基于自由基可控湮灭的光固化3D打印水凝胶及其减毒机制研究(202303021211041) | ||
代表性论文: (*通讯作者) (1) Xiaomin Zhang, Youjie Rong, Huijie Li, Jianhua Fei, Xiaobo Huang*, Qingbo Bao, Jian An. High tensile properties, wide temperature tolerance, and DLP-printable eutectogels for microarrays wearable strain sensors. CHEM ENG J 481. 2024. 149004. IF: 15.1 (2) Yongji He, Fan Wang, Xin Wang, Jianan Zhang, Donghai Wang, Xiaobo Huang*. A photocurable hybrid chitosan/acrylamide bioink for DLP based 3D bioprinting. Materials and Design. 2021. 202. 109588. IF: 8.4. (3) Yi Shen, Haifeng Tang, Xiaobo Huang*, Ruiqiang Hang, Xiangyu Zhang, Yueyue Wang, Xiaohong Yao. DLP printing photocurable chitosan to build bio-constructs for tissue engineering. Carbohydrate Polymers. 2020. 235. 115970. IF: 11.2. (4) Ying Lu, Xiaomin Zhang, Youjie Rong, Yannan Xu, Xiaohong Yao, Guobao Pang, Qinying Shi, Xiaobo Huang*, Meiwen An*, and Jianbo Song*. 3D bioprinting of adhesive, anti-bacterial alginate/polyacrylamide-based customized boluses using digital light processing for radiotherapy applications. Int J Bioprint. 2023. doi.org/10.36922/ijb.1589. IF: 8.4 (5) Ying Lu, Jianbo Song, Xiaohong Yao, Meiwen An, Qinying Shi, Xiaobo Huang*. 3D Printing Polymer-based Bolus Used for Radiotherapy. Int J Bioprint. 2021.7(4):414. IF: 8.4. | ||
部分授权专利(第一发明人): (1) 黄晓波,王禅,杭瑞强:一种细胞微阵列芯片及其制备方法,专利号:ZL 201310001662.6 (2) 黄晓波,杨晓宁,邓伟林,杭瑞强,常成梁,张孟,唐宾,一种在钛合金表面制备纳米管的方法,中国,ZL201510253706.3. (3) 黄晓波,杨晓宁,杭瑞强,秦林,唐宾,一种微流控三维凝胶芯片模型的制备方法,中国,ZL201510826081.5 | ||
科研获奖: | ||
联系 方式 |